Предложения по WG1012582
WILMINK GROUP
WG1012582
Топливный насос
WILMINK GROUP
EL
Характеристики
Давление [бар]
1,1 бар
Вид эксплуатации
EL
Производительность [л/ч]
100 л/ч
Система впрыска
21
OE номера (оригинальные)
Аналоги
(61)
Применимость
(34)
| AUDI | 1.8 S | (09/1986 - 07/1987) |
| AUDI | 1.8 S | (09/1986 - 10/1991) |
| AUDI | 1.8 S quattro | (09/1986 - 09/1991) |
| CITROËN | 16 | (05/1989 - 12/1994) |
| CITROËN | 16 E | (04/1991 - 12/1994) |
| CITROËN | 16 E | (05/1989 - 02/1993) |
| CITROËN | 19 | (06/1988 - 12/1994) |
| CITROËN | 19 4x4 | (10/1990 - 05/1991) |
| CITROËN | 19 E | (06/1988 - 02/1993) |
| PEUGEOT | 1.4 | (08/1992 - 10/1996) |
| PEUGEOT | 1.4 | (08/1992 - 10/1995) |
| PEUGEOT | 1.6 | (10/1989 - 12/1992) |
| PEUGEOT | 1.6 | (07/1987 - 12/1992) |
| PEUGEOT | 1.6 | (08/1992 - 10/1995) |
| PEUGEOT | 1.6 | (08/1992 - 10/1996) |
| PEUGEOT | 1.6 | (10/1988 - 08/1992) |
| PEUGEOT | 1.9 | (09/1989 - 12/1991) |
| PEUGEOT | 1.9 | (10/1988 - 08/1992) |
| PEUGEOT | 1.9 | (06/1987 - 12/1991) |
| PEUGEOT | 1.9 | (06/1987 - 07/1992) |
| PEUGEOT | 1.9 4x4 | (07/1988 - 12/1992) |
| PEUGEOT | 1.9 4x4 | (10/1988 - 08/1992) |
| VW | 1.0 | (08/1992 - 07/1994) |
| VW | 1.0 | (1985 - 09/1994) |
| VW | 1.0 Cat | (08/1989 - 09/1994) |
| VW | 1.3 | (08/1992 - 07/1994) |
| VW | 1.3 | (03/1991 - 09/1994) |
| VW | 1.3 Cat | (10/1989 - 09/1994) |
| VW | 1.3 Cat | (10/1989 - 03/1991) |
| VW | 1.3 Cat | (07/1987 - 08/1994) |
| VW | 1.3 Cat | (07/1987 - 09/1994) |
| VW | 1.3 G40 | (08/1990 - 09/1994) |
| VW | 1.3 G40 | (1987 - 08/1990) |
| VW | 1.8 | (08/1989 - 03/1993) |
Предложений о продаже пока нет
Войдите, чтобы добавитьЗаявок на покупку пока нет
×