Предложения по 1.74.20592
REACH
1.74.20592
Компрессор, кондиционер
REACH
DENSO · 5SER09C
Характеристики
Напряжение [В]
12 V
ограничение производителя
DENSO
Ø шкива [мм]
100 мм
Литраж компрессора [куб.см]
83 см³
Количество масла [мл]
60 мл
Компрессорное масло
0
Ид.№ компрессора
5SER09C
Количество канавок
6
Хладагент
4
OE номера (оригинальные)
TOYOTA
88310-0D200
TOYOTA
88310-52590
TOYOTA
8831002390
TOYOTA
8831002630
TOYOTA
8831002640
TOYOTA
883100D201
TOYOTA
883100D202
TOYOTA
883100D230
TOYOTA
883100D231
TOYOTA
883100D232
TOYOTA
883100D320
TOYOTA
883100D330
TOYOTA
883101A680
TOYOTA
883101A751
TOYOTA
883101A800
TOYOTA
883101A820
TOYOTA
8831052492
TOYOTA
8831052591
TOYOTA
8831052592
Аналоги
(100)
Применимость
(21)
| TOYOTA | 1.0 GPL (KSP90_) | (2006 - 12/2011) |
| TOYOTA | 1.0 VVT-i (KSP90) | (11/2005 - 11/2010) |
| TOYOTA | 1.0 VVT-i (KSP90_, KSP90R) | (08/2006 - 11/2011) |
| TOYOTA | 1.0 VVT-i (KSP90_, KSP90R) | (08/2005 - 12/2011) |
| TOYOTA | 1.0 VVT-i (KSP90_, KSP90R) | (11/2005 - 11/2010) |
| TOYOTA | 1.3 (NRE150) | (12/2008 - 02/2014) |
| TOYOTA | 1.3 (NRE150) | (12/2008 - 07/2014) |
| TOYOTA | 1.3 VVT-i (SCP90_, SCP90R) | (08/2005 - 11/2010) |
| TOYOTA | 1.33 (NSP110_, NSP110) | (04/2009 - 03/2016) |
| TOYOTA | 1.33 (NSP110_, NSP110R) | (2009 - 03/2016) |
| TOYOTA | 1.33 Dual-VVTi (NRE150_, NRE150R) | (05/2009 - 09/2012) |
| TOYOTA | 1.33 Dual-VVTi (NRE150_, NRE150R) | (2010 - 09/2012) |
| TOYOTA | 1.33 VVT-i (NSP90_, NSP90R) | (11/2008 - 12/2011) |
| TOYOTA | 1.33 VVT-i (NSP90_, NSP90R) | (07/2010 - 05/2011) |
| TOYOTA | 1.4 D-4D (NDE150) | (10/2006 - 07/2014) |
| TOYOTA | 1.4 D-4D (NDE150) | (07/2010 - 07/2014) |
| TOYOTA | 1.4 D-4D (NDE150) | (03/2007 - 09/2012) |
| TOYOTA | 1.4 D-4D (NDE150_, NDE150R) | (03/2007 - 09/2012) |
| TOYOTA | 1.4 D-4D (NLP110_, NLP110R) | (2009 - 04/2014) |
| TOYOTA | 1.4 D-4D (NLP90_, NLP90R) | (08/2005 - 12/2012) |
| TOYOTA | 1.4 D-4D 4WD (NLP115_, NLP115R) | (2009 - 04/2014) |
Предложений о продаже пока нет
Войдите, чтобы добавитьЗаявок на покупку пока нет
×