Предложения по 14-0027
AUTO AIR GLOUCESTER
14-0027
Компрессор, кондиционер
AUTO AIR GLOUCESTER
DELPHI/HARRISON
Характеристики
Качество
OE Part
ограничение производителя
DELPHI/HARRISON
Тип сборки
23
Ø шкива [мм]
131 мм
Оснащение / оборудование
0
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
41
Форма штепсельного корпуса
1
Количество канавок
2
Хладагент
4
OE номера (оригинальные)
Аналоги
(89)
Применимость
(20)
| VAUXHALL | 1.8 | (09/1988 - 08/1995) |
| VAUXHALL | 1.8 | (09/1988 - 10/1990) |
| VAUXHALL | 1.8 i Cat | (03/1990 - 11/1995) |
| VAUXHALL | 2.0 SRi | (09/1988 - 08/1992) |
| VAUXHALL | 2.0 SRi | (09/1988 - 09/1992) |
| VAUXHALL | 2.0 i | (09/1988 - 10/1990) |
| VAUXHALL | 2.0 i | (06/1990 - 07/1997) |
| VAUXHALL | 2.0 i | (09/1988 - 10/1992) |
| VAUXHALL | 2.0 i 16V | (06/1990 - 07/1997) |
| VAUXHALL | 2.0 i 16V | (06/1990 - 02/1994) |
| VAUXHALL | 2.0 i 16V | (09/1988 - 11/1995) |
| VAUXHALL | 2.0 i 16V 4x4 | (09/1988 - 11/1995) |
| VAUXHALL | 2.0 i 16V 4x4 | (06/1990 - 02/1994) |
| VAUXHALL | 2.0 i 4x4 | (09/1988 - 08/1992) |
| VAUXHALL | 2.0 i 4x4 | (06/1990 - 07/1997) |
| VAUXHALL | 2.0 i 4x4 | (1991 - 10/1992) |
| VAUXHALL | 2.0 i 4x4 (89) | (09/1991 - 10/1992) |
| VAUXHALL | 2.0 i Cat | (09/1990 - 11/1995) |
| VAUXHALL | 2.0 i Cat | (09/1988 - 11/1995) |
| VAUXHALL | 2.0 i Turbo 4x4 | (09/1992 - 06/1994) |
Предложений о продаже пока нет
Войдите, чтобы добавитьЗаявок на покупку пока нет
×